起始价 | ¥ 3385万 |
距开始 | |
正在公告! |
起始价: ¥3385 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
出让面积: 6439平方米 | 保证金: ¥680 万元 |
挂牌开始时间: 2025-10-20 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-10-29 16:00 |
报名开始时间: 2025-10-20 09:00 | 报名结束时间: 2025-10-27 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-10-20 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-10-27 16:00 |
规划用途: 其他 |
状态 | 报价人 | 报价 |
更多帮助
公告地块编号 | 2025-39幅 | 公告编号 | 仪征市挂[2025]36号 |
挂牌起始时间 | 2025-10-20 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-10-29 16:00 |
报名开始时间 | 2025-10-20 09:00 | 报名截止时间 | 2025-10-27 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-10-20 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-10-27 16:00 |
土地权属单位 | 仪征市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 闽泰大道东侧、十二圩路南侧 | ||
土地位置 | 闽泰大道东侧、十二圩路南侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 6439 | 建筑面积(平方米) | 7726.80 |
规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 70 |
竞买保证金 | ¥680 万元 | 起始价(万元) | 3385 |
竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.01≤容积率≤1.20 | 绿化率 | 30≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤35 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤18 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 出让公告202536号.pdf | ||
竞买须知 | (新)国有建设用地使用权挂牌竞买须知20250930.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 按期开发履约承诺书.pdf (管)2025-39幅规划条件.pdf 2025-39幅规划条件.pdf 2025-39幅净地照及说明.pdf |
附件材料 |
|