成交价 | ¥ 2391万元 |
结束时间 | 2025-05-21 16:04:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:仪征市众鑫建设开发有限公司91321081583701481X |
起始价: ¥2391 万元 | 加价幅度: ¥10 万元 |
出让面积: 53122平方米 | 保证金: ¥718 万元 |
挂牌开始时间: 2025-05-12 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-05-21 16:00 |
报名开始时间: 2025-05-12 09:00 | 报名结束时间: 2025-05-19 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-05-12 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-05-19 16:00 |
规划用途: 其他 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 2391 万 |
更多帮助
公告地块编号 | 2025(工)-9幅 | 公告编号 | 仪征市挂[2025]12号 |
挂牌起始时间 | 2025-05-12 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-05-21 16:00 |
报名开始时间 | 2025-05-12 09:00 | 报名截止时间 | 2025-05-19 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-05-12 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-05-19 16:00 |
土地权属单位 | 仪征市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 新城镇新北村 | ||
土地位置 | 新城镇新北村 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 53122 | 建筑面积(平方米) | 74374 |
规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 50 |
竞买保证金 | ¥718 万元 | 起始价(万元) | 2391 |
竞价幅度(万元) | 10 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.40≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤7 |
建筑密度 | 40≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤54 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | 6023.87 | |
建设内容 | |||
出让公告 | 202512.pdf | ||
竞买须知 | 仪征市网上挂牌出让须知(工业用地).pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 2025工-9幅规划条件.pdf 2025(工)-9幅监管协议.pdf (管)仪征市建设用地规划设计条件(2025(工)-9幅地块).pdf 2025(工)-9幅照片.pdf |
附件材料 |
|