| 成交价 | ¥ 205万元 |
| 结束时间 | 2025-05-21 16:04:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:仪征古街建设投资有限公司91321081MA225C9T7C |
|
| 起始价: ¥205 万元 | 加价幅度: ¥10 万元 |
| 出让面积: 543平方米 | 保证金: ¥41 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-05-08 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-05-21 16:00 |
| 报名开始时间: 2025-05-08 09:00 | 报名结束时间: 2025-05-19 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-05-08 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-05-19 16:00 |
| 规划用途: 其他 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 205 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2025-7幅 | 公告编号 | 仪征市挂[2025]10号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-05-08 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-05-21 16:00 |
| 报名开始时间 | 2025-05-08 09:00 | 报名截止时间 | 2025-05-19 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-05-08 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-05-19 16:00 |
| 土地权属单位 | 仪征市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 真州镇扬子西路南侧,渡江路西侧 | ||
| 土地位置 | 真州镇扬子西路南侧,渡江路西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 543 | 建筑面积(平方米) | 543 |
| 规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 40 |
| 竞买保证金 | ¥41 万元 | 起始价(万元) | 205 |
| 竞价幅度(万元) | 10 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 容积率≤1 | 绿化率 | 0≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤90 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤10 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 仪征市自然资源和规划局202510号.pdf | ||
| 竞买须知 | (新)国有建设用地使用权挂牌竞买须知(2).pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 2025-7幅地块现状图片及说明.pdf (管)仪征市建设用地规划设计条件(2025—7幅地块).pdf 2025-7幅设计条件.pdf | ||
| 附件材料 |
|