成交价 | ¥ 475万元 |
结束时间 | 2025-02-13 16:04:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:仪征市建泰房地产开发有限公司91321081562915755P |
起始价: ¥475 万元 | 加价幅度: ¥50 万元 |
出让面积: 1051平方米 | 保证金: ¥95 万元 |
挂牌开始时间: 2025-02-04 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-02-13 16:00 |
报名开始时间: 2025-02-04 09:00 | 报名结束时间: 2025-02-11 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-02-04 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-02-11 16:00 |
规划用途: 其他 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 475 万 |
更多帮助
公告地块编号 | 2024-67幅 | 公告编号 | 仪征市挂[2025]4号 |
挂牌起始时间 | 2025-02-04 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-02-13 16:00 |
报名开始时间 | 2025-02-04 09:00 | 报名截止时间 | 2025-02-11 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-02-04 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-02-11 16:00 |
土地权属单位 | 仪征市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 真州镇石桥河东侧,沿山河东路南侧 | ||
土地位置 | 真州镇石桥河东侧,沿山河东路南侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 1051 | 建筑面积(平方米) | 1681.60 |
规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 70 |
竞买保证金 | ¥95 万元 | 起始价(万元) | 475 |
竞价幅度(万元) | 50 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1≤容积率≤1.60 | 绿化率 | 30≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤35 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤36 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 20254.pdf | ||
竞买须知 | (新)国有建设用地使用权挂牌竞买须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | (管)仪征市建设用地规划设计条件(2024—67幅地块).pdf 2024-67幅条件.pdf 2024-67幅地块现状图片及说明.pdf |
附件材料 |
|