| 成交价 | ¥ 675万元 |
| 结束时间 | 2025-02-13 16:04:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:江苏巨康新材料有限公司91321081MADYNNR792 |
|
| 起始价: ¥675 万元 | 加价幅度: ¥10 万元 |
| 出让面积: 15000平方米 | 保证金: ¥205 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-02-04 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-02-13 16:00 |
| 报名开始时间: 2025-02-04 09:00 | 报名结束时间: 2025-02-11 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-02-04 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-02-11 16:00 |
| 规划用途: 其他 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 675 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2024工-52幅 | 公告编号 | 仪征市挂[2025]3号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-02-04 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-02-13 16:00 |
| 报名开始时间 | 2025-02-04 09:00 | 报名截止时间 | 2025-02-11 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-02-04 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-02-11 16:00 |
| 土地权属单位 | 仪征市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 康大路南侧,怡人路东侧 | ||
| 土地位置 | 康大路南侧,怡人路东侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 15000 | 建筑面积(平方米) | 18001 |
| 规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥205 万元 | 起始价(万元) | 675 |
| 竞价幅度(万元) | 10 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.20≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤7 |
| 建筑密度 | 40≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤54 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | 6000 | |
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 20253.pdf | ||
| 竞买须知 | 仪征市网上挂牌出让须知(工业用地).pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 2024工-52幅规划条件.pdf 2024工-52幅监管协议.pdf 2024工-52幅净地照.pdf (管)仪征市建设用地规划设计条件(2024(工)—52幅地块).pdf | ||
| 附件材料 |
|