成交价 | ¥ 7720万元 |
结束时间 | 2025-01-10 16:04:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:扬州陈荣建设发展有限公司91321081MA1XENMH7L |
起始价: ¥7720 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
出让面积: 10294平方米 | 保证金: ¥1545 万元 |
挂牌开始时间: 2025-01-01 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-01-10 16:00 |
报名开始时间: 2025-01-01 09:00 | 报名结束时间: 2025-01-08 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-01-01 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-01-08 16:00 |
规划用途: 其他 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 7720 万 |
更多帮助
公告地块编号 | 2024-39幅 | 公告编号 | 仪征市挂[2024]51号 |
挂牌起始时间 | 2025-01-01 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-01-10 16:00 |
报名开始时间 | 2025-01-01 09:00 | 报名截止时间 | 2025-01-08 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-01-01 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-01-08 16:00 |
土地权属单位 | 仪征市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 开发区红旗河西侧 | ||
土地位置 | 开发区红旗河西侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 10294 | 建筑面积(平方米) | 20588 |
规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 40 |
竞买保证金 | ¥1545 万元 | 起始价(万元) | 7720 |
竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 容积率≤2 | 绿化率 | 20≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤50 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤24 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 202451.pdf | ||
竞买须知 | (新)国有建设用地使用权挂牌竞买须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 39净地红头.pdf (管)仪征市建设用地规划设计条件(2024-39幅地块).pdf 2024-39幅条件.pdf |
附件材料 |
|