成交价 | ¥ 311万元 |
结束时间 | 2022-07-25 16:04:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:仪征经济开发集团有限公司91321081666808620Y |
起始价: ¥311 万元 | 加价幅度: ¥20 万元 |
出让面积: 10360平方米 | 保证金: ¥100 万元 |
挂牌开始时间: 2022-07-14 09:00 | 挂牌结束时间: 2022-07-25 16:00 |
报名开始时间: 2022-07-14 09:00 | 报名结束时间: 2022-07-22 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2022-07-14 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2022-07-22 16:00 |
规划用途: 其他 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 311 万 |
更多帮助
公告地块编号 | 2022-2幅 | 公告编号 | 仪征市挂[2022]9号 |
挂牌起始时间 | 2022-07-14 09:00 | 挂牌截止时间 | 2022-07-25 16:00 |
报名开始时间 | 2022-07-14 09:00 | 报名截止时间 | 2022-07-22 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2022-07-14 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2022-07-22 16:00 |
土地权属单位 | 仪征市国土资自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 经济开发区东升村,科研二路西侧 | ||
土地位置 | 经济开发区东升村,科研二路西侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 10360 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 50 |
竞买保证金 | ¥100 万元 | 起始价(万元) | 311 |
竞价幅度(万元) | 20 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 容积率≤1 | 绿化率 | |
建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 出让公告2022 9号.pdf | ||
竞买须知 | 挂牌竞买须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 规划设计条件.pdf 红线图.pdf 净地照.pdf |
附件材料 |
|