成交价 | ¥ 7700万元 |
结束时间 | 2021-07-28 17:04:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:仪征市建泰房地产开发有限公司91321081562915755P |
起始价: ¥7700 万元 | 加价幅度: ¥50 万元 |
出让面积: 25657平方米 | 保证金: ¥2310 万元 |
挂牌开始时间: 2021-07-18 09:00 | 挂牌结束时间: 2021-07-28 17:00 |
报名开始时间: 2021-07-18 09:00 | 报名结束时间: 2021-07-26 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2021-07-18 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2021-07-26 16:00 |
规划用途: 其他 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 7700 万 |
更多帮助
公告地块编号 | 2021-17幅 | 公告编号 | 仪征市挂[2021]17号 |
挂牌起始时间 | 2021-07-18 09:00 | 挂牌截止时间 | 2021-07-28 17:00 |
报名开始时间 | 2021-07-18 09:00 | 报名截止时间 | 2021-07-26 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2021-07-18 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2021-07-26 16:00 |
土地权属单位 | 扬州市公共资源交易中心仪征分中心 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 仪征市328国道南侧,工农北路西侧 | ||
土地位置 | 仪征市328国道南侧,工农北路西侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 25657 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 40 |
竞买保证金 | ¥2310 万元 | 起始价(万元) | 7700 |
竞价幅度(万元) | 50 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 4≤容积率≤5 | 绿化率 | |
建筑密度 | 建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 公告2021.17.pdf | ||
竞买须知 | 挂牌竞买须知2021-17幅.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 2021-17幅净地照.pdf 2021-17幅红线图.pdf 2021-17幅规划设计条件(改).pdf |
附件材料 |
|