| 成交价 | ¥ 22312万元 |
| 结束时间 | 2020-11-26 16:24:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:万有(扬州)文化旅游有限公司91321081MA20GEE724 |
|
| 起始价: ¥22312 万元 | 加价幅度: ¥50 万元 |
| 出让面积: 57210平方米 | 保证金: ¥6700 万元 |
| 挂牌开始时间: 2020-11-17 09:00 | 挂牌结束时间: 2020-11-26 16:20 |
| 报名开始时间: 2020-11-17 09:00 | 报名结束时间: 2020-11-24 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2020-11-17 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2020-11-24 17:00 |
| 规划用途: 其他 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 22312 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2020-6幅 | 公告编号 | 仪征市挂[2020]27号 |
| 挂牌起始时间 | 2020-11-17 09:00 | 挂牌截止时间 | 2020-11-26 16:20 |
| 报名开始时间 | 2020-11-17 09:00 | 报名截止时间 | 2020-11-24 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2020-11-17 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2020-11-24 17:00 |
| 土地权属单位 | 扬州市公共资源交易中心仪征分中心 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 仪征市国民路南侧,建安路东侧 | ||
| 土地位置 | 仪征市国民路南侧,建安路东侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 57210 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥6700 万元 | 起始价(万元) | 22312 |
| 竞价幅度(万元) | 50 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.60≤容积率≤2.30 | 绿化率 | 30≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤30 | 建筑限高(米) | |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 公告2020.27.pdf | ||
| 竞买须知 | 挂牌竞买须知2020-5、6、28、29、30、31幅.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 2020-6幅净地照.pdf 2020-6规划条件与图_1.pdf 2020-6规划条件与图_2.pdf 2020-6投协.pdf | ||
| 附件材料 |
|