| 成交价 | ¥ 28800万元 |
| 结束时间 | 2025-12-12 16:34:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:扬州百识产业发展有限公司91321012MADB6GWE5P |
|
| 起始价: ¥28800 万元 | 加价幅度: ¥2 万元 |
| 出让面积: 101026平方米 | 保证金: ¥5760 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-12-03 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-12-12 16:30 |
| 报名开始时间: 2025-12-03 09:00 | 报名结束时间: 2025-12-10 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-12-03 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-12-10 16:00 |
| 规划用途: 其他 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 28800 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | NO.2025G1031 | 公告编号 | 扬州市江都区经挂[2025]05号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-12-03 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-12-12 16:30 |
| 报名开始时间 | 2025-12-03 09:00 | 报名截止时间 | 2025-12-10 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-12-03 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-12-10 16:00 |
| 土地权属单位 | 扬州市自然资源和规划局江都分局扬州市公共资源交易中心江都分中心 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 仙女镇曹庄村、涵西村 | ||
| 土地位置 | 仙女镇曹庄村、涵西村 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 101026 | 建筑面积(平方米) | 222257.20 |
| 规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥5760 万元 | 起始价(万元) | 28800 |
| 竞价幅度(万元) | 2 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.40≤容积率≤2.20 | 绿化率 | 10≤绿化率≤20 |
| 建筑密度 | 30≤建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤36 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 公告(4宗).pdf | ||
| 竞买须知 | 须知(4宗).pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | (管)JD01-25J-07规划设计条件.pdf 净地说明(G1031).pdf (101026)规划设计条件.pdf | ||
| 附件材料 |
|