| 成交价 | ¥ 1796万元 |
| 结束时间 | 2025-12-11 16:04:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:扬州百识产业发展有限公司91321012MADB6GWE5P |
|
| 起始价: ¥1796 万元 | 加价幅度: ¥2 万元 |
| 出让面积: 47898平方米 | 保证金: ¥360 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-12-02 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-12-11 16:00 |
| 报名开始时间: 2025-12-02 09:00 | 报名结束时间: 2025-12-09 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-12-02 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-12-09 16:00 |
| 规划用途: 工矿仓储用地 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 1796 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | NO.2025G1028 | 公告编号 | 扬州市江都区工挂[2025]11号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-12-02 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-12-11 16:00 |
| 报名开始时间 | 2025-12-02 09:00 | 报名截止时间 | 2025-12-09 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-12-02 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-12-09 16:00 |
| 土地权属单位 | 扬州市自然资源和规划局江都分局扬州市公共资源交易中心江都分中心 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 大桥镇迎山村许坂组、许家组 | ||
| 土地位置 | 大桥镇迎山村许坂组、许家组 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 47898 | 建筑面积(平方米) | 105375.60 |
| 规划用途 | 工矿仓储用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥360 万元 | 起始价(万元) | 1796 |
| 竞价幅度(万元) | 2 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.50≤容积率≤2.50 | 绿化率 | 10≤绿化率≤20 |
| 建筑密度 | 30≤建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤36 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 6000 |
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 公告47898.pdf | ||
| 竞买须知 | 须知47898.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | (管)JD11-25J-08.pdf 须知47898.pdf 投资监管协议.pdf 净地说明(G1028).pdf | ||
| 附件材料 |
|