| 成交价 | ¥ 6000万元 |
| 结束时间 | 2025-12-07 10:04:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:扬州久通开发建设有限公司91321012MA1UQJAF6E |
|
| 起始价: ¥6000 万元 | 加价幅度: ¥50 万元 |
| 出让面积: 11719平方米 | 保证金: ¥1200 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-11-28 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-12-07 10:00 |
| 报名开始时间: 2025-11-28 09:00 | 报名结束时间: 2025-12-05 15:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-11-28 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-12-05 16:00 |
| 规划用途: 商服用地 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 6000 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | NO.2025G23 | 公告编号 | 扬江自然告字[2025]14号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-11-28 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-12-07 10:00 |
| 报名开始时间 | 2025-11-28 09:00 | 报名截止时间 | 2025-12-05 15:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-11-28 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-12-05 16:00 |
| 土地权属单位 | 扬州市自然资源和规划局江都分局 扬州市公共资源交易中心江都分中心 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 建新路北侧、龙川河西侧 | ||
| 土地位置 | 建新路北侧、龙川河西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 11719 | 建筑面积(平方米) | 17579 |
| 规划用途 | 商服用地 | 出让年限(年) | 40 |
| 竞买保证金 | ¥1200 万元 | 起始价(万元) | 6000 |
| 竞价幅度(万元) | 50 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 容积率≤1.50 | 绿化率 | 10≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤50 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤24 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 扬江自然告字(2025)14号(区人医北侧大佛寺东侧2宗)(1).pdf | ||
| 竞买须知 | 须知(2025)9号(区人医北侧大佛寺东侧2宗)(1).pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 净地上市说明(2025G23).pdf (管)JD07-25B-03地块规划设计条件图则.pdf 大佛寺东侧地块(3张图).pdf (管)JD07-25B-03地块规划设计条件文本.pdf | ||
| 附件材料 |
|