| 成交价 | ¥ 2090万元 |
| 结束时间 | 2025-07-10 16:19:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:江苏双汇电力发展股份有限公司913210001409383675 |
|
| 起始价: ¥2090 万元 | 加价幅度: ¥2 万元 |
| 出让面积: 36207平方米 | 保证金: ¥418 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-07-01 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-07-10 16:15 |
| 报名开始时间: 2025-07-01 09:00 | 报名结束时间: 2025-07-08 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-07-01 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-07-08 16:00 |
| 规划用途: 其他 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 2090 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | NO.2025G1008 | 公告编号 | 扬州市江都区工挂[2025]03号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-07-01 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-07-10 16:15 |
| 报名开始时间 | 2025-07-01 09:00 | 报名截止时间 | 2025-07-08 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-07-01 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-07-08 16:00 |
| 土地权属单位 | 扬州市自然资源和规划局江都分局和扬州市公共资源交易中心江都分中心 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 仙女镇樊套村西高组 | ||
| 土地位置 | 仙女镇樊套村西高组 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 36207 | 建筑面积(平方米) | 72414 |
| 规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥418 万元 | 起始价(万元) | 2090 |
| 竞价幅度(万元) | 2 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.20≤容积率≤2 | 绿化率 | 10≤绿化率≤20 |
| 建筑密度 | 40≤建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤24 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 36207 |
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 公告03.pdf | ||
| 竞买须知 | 竞买须知03.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 净地说明(2025G1008).pdf 监管协议.pdf 规划图(36207).pdf (管)JD01-25J-01(双汇电力)规划设计条件.pdf | ||
| 附件材料 |
|