| 当前价 | ¥ 143.22 万 |
| 距结束 | |
| 正在挂牌! | |
| 起始价: ¥143.22 万元 | 加价幅度: ¥2.27 万元 |
| 出让面积: 4544.93平方米 | 保证金: ¥57 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-10-30 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-11-12 10:00 |
| 报名开始时间: 2025-10-10 09:00 | 报名结束时间: 2025-11-10 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-10-10 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-11-10 17:00 |
| 规划用途: 工矿仓储用地 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
更多帮助
| 公告地块编号 | G2025047 | 公告编号 | 高邮市工挂[2025]G029号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-10-30 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-11-12 10:00 |
| 报名开始时间 | 2025-10-10 09:00 | 报名截止时间 | 2025-11-10 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-10-10 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-11-10 17:00 |
| 土地权属单位 | 高邮市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 高邮经济开发区高邮湖路北侧、华山路西侧 | ||
| 土地位置 | 高邮经济开发区高邮湖路北侧、华山路西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 4544.93 | 建筑面积(平方米) | 5954 |
| 规划用途 | 工矿仓储用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥57 万元 | 起始价(万元) | 143.22 |
| 竞价幅度(万元) | 2.27 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.30≤容积率 | 绿化率(%) | 绿化率≤6 |
| 建筑密度(%) | 45≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤24 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 5250 |
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 工挂29号公告10.09.pdf | ||
| 竞买须知 | 工挂29号须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | G2025047现场照片.pdf 47监管协议.pdf (管)高邮经济开发区高邮湖路北侧华山路西侧地块规划条件.pdf 47-48情况说明.pdf G2025047控规图.pdf | ||
| 附件材料 |
|