起始价 | ¥ 385万 |
距开始 | |
正在公告! |
起始价: ¥385 万元 | 加价幅度: ¥3 万元 |
出让面积: 3015.39平方米 | 保证金: ¥77 万元 |
挂牌开始时间: 2025-07-16 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-07-25 10:00 |
报名开始时间: 2025-06-26 09:00 | 报名结束时间: 2025-07-23 17:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-06-26 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-07-23 17:00 |
规划用途: 商服用地 |
状态 | 报价人 | 报价 |
更多帮助
公告地块编号 | 2025-8 | 公告编号 | 高邮市经挂[2025]G009号 |
挂牌起始时间 | 2025-07-16 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-07-25 10:00 |
报名开始时间 | 2025-06-26 09:00 | 报名截止时间 | 2025-07-23 17:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-06-26 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-07-23 17:00 |
土地权属单位 | 高邮市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 珠光南路东侧、江苏吉信远望船舶设备有限公司北侧地块 | ||
土地位置 | 珠光南路东侧、江苏吉信远望船舶设备有限公司北侧地块 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 3015.39 | 建筑面积(平方米) | 3015 |
规划用途 | 商服用地 | 出让年限(年) | 40 |
竞买保证金 | ¥77 万元 | 起始价(万元) | 385 |
竞价幅度(万元) | 3 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 0.50≤容积率≤1 | 绿化率(%) | 绿化率≤10 |
建筑密度(%) | 建筑密度≤50 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤24 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 经挂20259号公告.pdf | ||
竞买须知 | 经挂20259号须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 2025-8情况说明.pdf (管)C2025007高邮城南经济新区珠光南路东侧江苏吉信远望船舶设备有限公司北侧地块规划条件.pdf 2025-8照片.pdf 2025-8控规图.pdf |
附件材料 |
|