当前价 | ¥ 419.7 万 |
距结束 | |
正在挂牌! |
起始价: ¥419.7 万元 | 加价幅度: ¥6.66 万元 |
出让面积: 13323.8平方米 | 保证金: ¥167.88 万元 |
挂牌开始时间: 2025-06-23 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-07-02 10:00 |
报名开始时间: 2025-06-03 09:00 | 报名结束时间: 2025-06-30 17:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-06-03 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-06-30 17:00 |
规划用途: 工矿仓储用地 |
状态 | 报价人 | 报价 |
更多帮助
公告地块编号 | G2025023 | 公告编号 | 高邮市工挂[2025]G014号 |
挂牌起始时间 | 2025-06-23 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-07-02 10:00 |
报名开始时间 | 2025-06-03 09:00 | 报名截止时间 | 2025-06-30 17:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-06-03 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-06-30 17:00 |
土地权属单位 | 高邮市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 高邮市送桥镇梧桐路北侧、江苏中航百慕新材料技术有限公司西侧地块 | ||
土地位置 | 高邮市送桥镇梧桐路北侧、江苏中航百慕新材料技术有限公司西侧地块 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 13323.8 | 建筑面积(平方米) | 15989 |
规划用途 | 工矿仓储用地 | 出让年限(年) | 50 |
竞买保证金 | ¥167.88 万元 | 起始价(万元) | 419.7 |
竞价幅度(万元) | 6.66 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.20≤容积率 | 绿化率(%) | 绿化率≤6 |
建筑密度(%) | 45≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤24 |
办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 5250 |
建设内容 | |||
出让公告 | 工挂202514号公告.pdf | ||
竞买须知 | 工挂14号须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 023照片.pdf (管)规划条件(1).pdf G2025023控规图.pdf (管)规划条件(2).pdf 情况说明.pdf G2025023监管协议.pdf |
附件材料 |
|