| 成交价 | ¥ 1378.75万元 |
| 结束时间 | 2025-01-15 10:04:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:扬州和力昌电子科技有限公司91321084MADR8FHT5B |
|
| 起始价: ¥1378.75 万元 | 加价幅度: ¥18.38 万元 |
| 出让面积: 36766.72平方米 | 保证金: ¥552 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-01-06 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-01-15 10:00 |
| 报名开始时间: 2024-12-16 09:00 | 报名结束时间: 2025-01-13 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2024-12-16 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-01-13 17:00 |
| 规划用途: 工矿仓储用地 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 1378.75 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | G2024060 | 公告编号 | 高邮市工挂[2024]G035号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-01-06 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-01-15 10:00 |
| 报名开始时间 | 2024-12-16 09:00 | 报名截止时间 | 2025-01-13 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2024-12-16 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-01-13 17:00 |
| 土地权属单位 | 高邮市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 高邮经济开发区九园路东侧、通港路北侧 | ||
| 土地位置 | 高邮经济开发区九园路东侧、通港路北侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 36766.72 | 建筑面积(平方米) | 47797 |
| 规划用途 | 工矿仓储用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥552 万元 | 起始价(万元) | 1378.75 |
| 竞价幅度(万元) | 18.38 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.30≤容积率 | 绿化率(%) | 绿化率≤7 |
| 建筑密度(%) | 45≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤24 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 6450 |
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 工挂35号公告.pdf | ||
| 竞买须知 | 工挂35号须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 60照片.pdf 9宗地情况说明.pdf 开发区060监管协议.pdf (管)高邮经济开发区九园路东侧通港路北侧地块规划条件.pdf 开发区060控规图.pdf | ||
| 附件材料 |
|