| 当前价 | ¥ 17973 万 |
| 本场竞买已终止 ! | |
| 起始价: ¥17973 万元 | 加价幅度: ¥30 万元 |
| 出让面积: 34232.8平方米 | 保证金: ¥3595 万元 |
| 挂牌开始时间: 2024-11-13 09:00 | 挂牌结束时间: 2024-11-22 10:00 |
| 报名开始时间: 2024-10-24 09:00 | 报名结束时间: 2024-11-20 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2024-10-24 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2024-11-20 17:00 |
| 规划用途: 住宅用地 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 17973 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2024-32 | 公告编号 | 高邮市经挂[2024]G021号 |
| 挂牌起始时间 | 2024-11-13 09:00 | 挂牌截止时间 | 2024-11-22 10:00 |
| 报名开始时间 | 2024-10-24 09:00 | 报名截止时间 | 2024-11-20 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2024-10-24 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2024-11-20 17:00 |
| 土地权属单位 | 高邮市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 东部新城邮都大道西侧、冯家河南侧 | ||
| 土地位置 | 东部新城邮都大道西侧、冯家河南侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 34232.8 | 建筑面积(平方米) | 51349 |
| 规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥3595 万元 | 起始价(万元) | 17973 |
| 竞价幅度(万元) | 30 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1≤容积率≤1.50 | 绿化率(%) | 30≤绿化率 |
| 建筑密度(%) | 建筑密度≤30 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤54 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 经挂21号公告.pdf | ||
| 竞买须知 | 经挂21号须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 32控规图.pdf 32照片.pdf 情况说明.pdf (管)(已压缩)C2024019高邮市东部新城邮都大道西侧冯家河南侧地块规划条件.pdf | ||
| 附件材料 |
|