| 当前价 | ¥ 19276 万 |
| 本场竞买已终止 ! | |
| 起始价: ¥19276 万元 | 加价幅度: ¥200 万元 |
| 出让面积: 62684.2平方米 | 保证金: ¥19276 万元 |
| 挂牌开始时间: 2018-01-15 09:00 | 挂牌结束时间: 2018-01-24 10:00 |
| 报名开始时间: 2018-01-15 09:00 | 报名结束时间: 2018-01-22 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2018-01-15 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2018-01-22 17:00 |
| 规划用途: 商住 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 19276 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2017-25 | 公告编号 | 高邮市经挂[2017]G002号 |
| 挂牌起始时间 | 2018-01-15 09:00 | 挂牌截止时间 | 2018-01-24 10:00 |
| 报名开始时间 | 2018-01-15 09:00 | 报名截止时间 | 2018-01-22 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2018-01-15 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2018-01-22 17:00 |
| 土地权属单位 | 扬州市公共资源交易中心高邮分中心 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 市珠光路西侧、南澄子河南侧2号地块 | ||
| 土地位置 | 市珠光路西侧、南澄子河南侧2号地块 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 62684.2 | 建筑面积(平方米) | 162978 |
| 规划用途 | 商住 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥19276 万元 | 起始价(万元) | 19276 |
| 竞价幅度(万元) | 200 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.80≤容积率≤2.60 | 绿化率(%) | 30≤绿化率 |
| 建筑密度(%) | 建筑密度≤40 | 建筑限高(米) | |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | 规划用途为商住用地;出让面积:62684.2㎡;容积率:1.8-2.6;建筑密度:≤40%;绿地率:≥30% ;其它规划设计条件按《珠光路西侧、南澄子河南侧2号地块》执行。 | ||
| 出让公告 | G002号公告.pdf | ||
| 竞买须知 | 高邮市国有建设用地使用权出让须知G002号.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | IMG_5365.JPG IMG_5366.JPG IMG_5369.JPG IMG_5370.JPG IMG_5373.JPG IMG_5375.JPG IMG_5377.JPG IMG_5378.JPG IMG_5376.JPG IMG_5374.JPG IMG_5367.JPG IMG_5368.JPG IMG_5371.JPG IMG_5372.JPG | ||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | |||
| 附件材料 |
|