| 成交价 | ¥ 19800万元 |
| 结束时间 | 2025-11-20 10:04:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:扬州宜晟置业有限公司91321023MACCR01J9Q |
|
| 起始价: ¥19800 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
| 出让面积: 36651平方米 | 保证金: ¥4000 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-11-11 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-11-20 10:00 |
| 报名开始时间: 2025-11-11 09:00 | 报名结束时间: 2025-11-18 10:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-11-11 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-11-18 10:00 |
| 规划用途: 住宅用地 | 最高限价: 无 |
| 底价: 19800万元 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 19800 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 2025JY18 | 公告编号 | 宝应县挂[2025]12号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-11-11 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-11-20 10:00 |
| 报名开始时间 | 2025-11-11 09:00 | 报名截止时间 | 2025-11-18 10:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-11-11 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-11-18 10:00 |
| 土地权属单位 | 扬州市公共资源交易中心宝应分中心 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 安宜镇扬帆路北侧、规划经十二路东侧 | ||
| 土地位置 | 安宜镇扬帆路北侧、规划经十二路东侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 宝应县 |
| 出让面积(平方米) | 36651 | 建筑面积(平方米) | 65971.80 |
| 规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥4000 万元 | 起始价(万元) | 19800 |
| 竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.01≤容积率≤1.80 | 绿化率(%) | 35≤绿化率 |
| 建筑密度(%) | 建筑密度≤25 | 建筑限高(米) | 12≤建筑限高≤60 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 经营性用地宝应县挂〔2025〕12号.pdf | ||
| 竞买须知 | 经营性用地宝应县挂〔2025〕12号.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | (管)规划条件36651.pdf 净地证明18.PDF 红线图36651.pdf (管)红线图36651.pdf | ||
| 附件材料 |
|