起始价 | ¥ 23400万 |
距开始 | |
正在公告! |
起始价: ¥23400 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
出让面积: 39862平方米 | 保证金: ¥4700 万元 |
挂牌开始时间: 2025-07-30 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-08-08 10:00 |
报名开始时间: 2025-07-30 09:00 | 报名结束时间: 2025-08-06 10:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-07-30 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-08-06 10:00 |
规划用途: 住宅用地 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 |
更多帮助
公告地块编号 | 2025JY03 | 公告编号 | 宝应县挂[2025]6号 |
挂牌起始时间 | 2025-07-30 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-08-08 10:00 |
报名开始时间 | 2025-07-30 09:00 | 报名截止时间 | 2025-08-06 10:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-07-30 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-08-06 10:00 |
土地权属单位 | 扬州市公共资源交易中心宝应分中心 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 安宜镇锦城路北侧、G233西侧地块(二) | ||
土地位置 | 安宜镇锦城路北侧、G233西侧地块(二) | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 宝应县 |
出让面积(平方米) | 39862 | 建筑面积(平方米) | 71751.60 |
规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
竞买保证金 | ¥4700 万元 | 起始价(万元) | 23400 |
竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.01≤容积率≤1.80 | 绿化率(%) | 35≤绿化率 |
建筑密度(%) | 建筑密度≤35 | 建筑限高(米) | 12≤建筑限高≤60 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 经营性用地宝应县挂〔2025〕6号.pdf | ||
竞买须知 | 经营性用地宝应县挂〔2025〕6号.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 红线图39862.pdf (管)红线图39862.pdf 净地证明.PDF (管)规划条件39862.pdf |
附件材料 |
|