起始价 | ¥ 656万 |
距开始 | |
正在公告! |
起始价: ¥656 万元 | 加价幅度: ¥10 万元 |
出让面积: 21845平方米 | 保证金: ¥140 万元 |
挂牌开始时间: 2025-07-21 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-07-30 10:00 |
报名开始时间: 2025-07-21 09:00 | 报名结束时间: 2025-07-28 10:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-07-21 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-07-28 10:00 |
规划用途: 工矿仓储用地 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 |
更多帮助
公告地块编号 | 2025GY11 | 公告编号 | 宝应县工挂[2025]9号 |
挂牌起始时间 | 2025-07-21 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-07-30 10:00 |
报名开始时间 | 2025-07-21 09:00 | 报名截止时间 | 2025-07-28 10:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-07-21 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-07-28 10:00 |
土地权属单位 | 扬州市公共资源交易中心宝应分中心 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 西安丰镇水晶大道南侧、天诚路西侧 | ||
土地位置 | 西安丰镇水晶大道南侧、天诚路西侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 宝应县 |
出让面积(平方米) | 21845 | 建筑面积(平方米) | 26214 |
规划用途 | 工矿仓储用地 | 出让年限(年) | 50 |
竞买保证金 | ¥140 万元 | 起始价(万元) | 656 |
竞价幅度(万元) | 10 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.20≤容积率 | 绿化率(%) | 绿化率≤7 |
建筑密度(%) | 35≤建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤36 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | 4500 | |
建设内容 | |||
出让公告 | 工业公告,工挂〔2025〕9号.pdf | ||
竞买须知 | 工业公告,工挂〔2025〕9号.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 投资监管协议.PDF (管)红线图21845.pdf 消防安全报告.PDF 红线图21845.pdf 行政处罚书.PDF 房屋安全报告.PDF 净地证明.PDF (管)规划条件21845.pdf |
附件材料 |
|