成交价 | ¥ 10150万元 |
结束时间 | 2025-01-16 10:04:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:扬州富鼎酒店管理有限公司91321023MAC299JPXP |
起始价: ¥10150 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
出让面积: 22612平方米 | 保证金: ¥2100 万元 |
挂牌开始时间: 2025-01-07 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-01-16 10:00 |
报名开始时间: 2025-01-07 09:00 | 报名结束时间: 2025-01-14 10:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-01-07 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-01-14 10:00 |
规划用途: 商服用地 | 最高限价: 无 |
底价: 10150万元 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 10150 万 |
更多帮助
公告地块编号 | 2024JY23 | 公告编号 | 宝应县挂[2024]13号 |
挂牌起始时间 | 2025-01-07 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-01-16 10:00 |
报名开始时间 | 2025-01-07 09:00 | 报名截止时间 | 2025-01-14 10:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-01-07 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-01-14 10:00 |
土地权属单位 | 扬州市公共资源交易中心宝应分中心 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 安宜镇东阳路东侧、宝射河南侧地块 | ||
土地位置 | 安宜镇东阳路东侧、宝射河南侧地块 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 宝应县 |
出让面积(平方米) | 22612 | 建筑面积(平方米) | 33918 |
规划用途 | 商服用地 | 出让年限(年) | 40 |
竞买保证金 | ¥2100 万元 | 起始价(万元) | 10150 |
竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 容积率≤1.50 | 绿化率(%) | 25≤绿化率 |
建筑密度(%) | 建筑密度≤40 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤60 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 经营性用地宝应县挂〔2024〕13号.pdf | ||
竞买须知 | 经营性用地宝应县挂〔2024〕13号.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | (管)红线图.pdf (管)规划条件22612.pdf 23净地证明.pdf 红线图.pdf |
附件材料 |
|